Týždeň zdravia
Od 16.10.2012 - Svetového dňa výživy sme sa v škole venovali téme zdravej výživy. Počas celého týždňa cez desiatovú prestávku boli žiaci oboznámení s Cestou mlieka - prostredníctvom multimediálneho CD sa hravou formou učili o spracovaní a význame mlieka pre ľudský organizmus.
Na hodinách výtvarnej výchovy namiesto farieb a štetcov žiaci pracovali s prírodným materiálom - ovocím a zeleninou, z ktorých vytvárali zaujímavú obrazce, ktoré napokon skonzumovali.
Posledná úprava (Utorok, 23 Október 2012 00:42)
Rozvrhy hodín
PO | SJL | MAT | SJL | VYV | VYV | ---- |
UT | SJL | MAT | SJL | PVO | TŠV | ---- |
ST | NBK | SJL | ANJ | SJL | --- | ---- |
ŠT | SJL | MAT | HUV | TŠV | ---- | ---- |
PI | SJL | MAT | ANJ | SJL | ---- | ---- |
Vysvetlenie k používaným skratkám: |
SJL – slovenský jazyk a literatúra |
PO | SJL | MAT | SJL | TŠV | HUV | ---- |
UT | SJL | MAT | SJL | PVO | VYV | ---- |
ST | INF | NBK | ANJ | SJL | ---- | --- |
ŠT | SJL | MAT | PVO | VYV | TŠV | ---- |
PI | SJL | MAT | ANJ | SJL | --- | ---- |
Vysvetlenie k používaným skratkám: |
SJL – slovenský jazyk a literatúra |
PO | SJL | MAT | SJL | VYV | PNV | VLA |
UT | SJL | MAT | SJL | PDA | TEV | INF |
ST | MAT | VLA | NBK | ANJ | SJL | ---- |
ŠT | SJL | ANJ | HUV | TŠV | ---- | ---- |
PI | SJL | MAT | ANJ | SJL | ---- | ---- |
Vysvetlenie k používaným skratkám: |
SJL – slovenský jazyk a literatúra |
PO | SJL | MAT | SJL | TEV | HUV | VLA |
UT | SJL | MAT | SJL | PDA | PNV | IFV |
ST | MAT | VLA | NBK | ANJ | SJL | ---- |
ŠT | SJL | ANJ | PDA | VYV | TEV | ---- |
PI | SJL | MAT | ANJ | SJL | --- | ---- |
Vysvetlenie k používaným skratkám: |
SJL – slovenský jazyk a literatúra |
HODINA |
začiatok | koniec |
I. | 7:50 | 8:35 |
prestávka 10 minút | ||
II. | 8:45 | 9:30 |
prestávka 20 minút | ||
III. | 9:50 | 10:35 |
prestávka 10 minút |
||
IV. | 10:45 | 11:30 |
prestávka 10 minút |
||
V. | 11:40 | 12:25 |
prestávka 10 minút | ||
VI. | 12:35 | 13:20 |